The Kiplinger 25 is a list of our favorite no-load mutual funds. We favor funds run by seasoned managers who take a long view and have proved themselves able to weather many a storm. And we prefer low to below-average fees.
See Also: 25 Best Mutual Funds for Low Fees
In the tables below, you can see for each of the 25 funds, expense ratios and one-year, and annualized three-, five-, 10- and 20-year total returns (the fund’s rate of return over a given period of time, including interest, capital gains, dividends and distributions).
Click the ticker symbol for its daily market snapshot.
Data through December 31, 2022
Large-Company Stock Funds
FUND NAME | SYMBOL | 1-YR RETURN |
3-YR RETURN |
5-YR RETURN |
10-YR RETURN |
20-YR RETURN |
EXPENSE RATIO |
Dodge & Cox Stock | DODGX | -7.23% | 9.41% | 8.72% | 12.44% | 9.84% | 0.52% |
Fidelity Blue Chip Growth | FBGRX | -38.46 | 7.00 | 10.56 | 14.55 | 10.76 | 0.76 |
Mairs & Power Growth | MPGFX | -21.08 | 5.98 | 7.89 | 10.82 | 9.68 | 0.61 |
Primecap Odyssey Growth | POGRX | -14.35 | 5.84 | 7.01 | 12.97 | — | 0.65 |
T. Rowe Price Dividend Growth | PRDGX | -10.23 | 8.83 | 10.81 | 12.80 | 10.08 | 0.62 |
Vanguard Equity-Income | VEIPX | -0.09 | 8.92 | 8.82 | 11.69 | 9.90 | 0.28 |
S&P 500-Stock Index | — | -18.11% | 7.66% | 9.42% | 12.56% | 9.80% | — |
Data through December 31, 2022
Small- and Midsize-Company Stock Funds
FUND NAME | SYMBOL | 1-YR RETURN |
3-YR RETURN |
5-YR RETURN |
10-YR RETURN |
20-YR RETURN |
EXPENSE RATIO |
DF Dent Midcap Growth | DFDMX | -30.52% | 0.58% | 7.32% | 11.07% | —% | 0.85% |
Parnassus Mid Cap | PARMX | -21.56 | 1.60 | 4.74 | 9.13 | — | 0.96 |
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity | PRDSX | -22.41 | 2.26 | 5.75 | 10.93 | 10.61 | 0.78 |
T. Rowe Price Small-Cap Value | PRSVX | -18.55 | 4.78 | 5.08 | 9.03 | 10.08 | 0.75 |
Russell 2000 Index | — | -20.44% | 3.10% | 4.13% | 9.01% | 9.36% | — |
Data through December 31, 2022
International Stock Funds
FUND NAME | SYMBOL | 1-YR RETURN |
3-YR RETURN |
5-YR RETURN |
10-YR RETURN |
20-YR RETURN |
EXPENSE RATIO |
Baron Emerging Markets | BEXFX | -26.04% | -3.68% | -2.95% | 2.83% | —% | 1.33% |
Brown Capital Management International Small Company | BCSVX | -31.56 | 3.75 | 6.40 | — | — | 1.30 |
Fidelity International Growth | FIGFX | -23.19 | 1.22 | 4.22 | 6.60 | — | 1.01 |
Janus Henderson Global Equity Income | HFQTX | -6.33 | 2.40 | 1.84 | 4.92 | — | 1.01 |
MSCI EAFE Index | — | -14.45% | 0.87% | 1.54% | 4.67% | 6.43% | — |
Data through December 31, 2022
Specialized/Go-Anywhere Funds
FUND NAME | SYMBOL | 1-YR RETURN |
3-YR RETURN |
5-YR RETURN |
10-YR RETURN |
20-YR RETURN |
EXPENSE RATIO |
Fidelity Select Health Care Portfolio | FSPHX | -12.82% | 6.55% | 11.31% | 15.40% | 12.18% | 0.67% |
T. Rowe Price Global Technology | PRGTX | -55.52 | -4.91 | 0.86 | 13.14 | 12.94 | 0.86 |
TCW Enhanced Commodity Strategy N | TGABX | 13.04% | 13.93% | 7.56% | 0.06% | — | 0.75% |
Data through December 31, 2022
Bond Funds
FUND NAME | SYMBOL | 1-YR RETURN |
3-YR RETURN |
5-YR RETURN |
10-YR RETURN |
20-YR RETURN |
EXPENSE RATIO |
Fidelity Intermediate Municipal Income | FLTMX | -6.44% | -0.36% | 1.30% | 1.82% | 3.12% | 0.32% |
Fidelity Strategic Income | FADMX | -11.13 | -0.22 | 1.42 | 2.47 | 5.39 | 0.66 |
Metropolitan West Total Return | MWTRX | -14.87 | -2.97 | -0.11 | 1.07 | 4.37 | 0.65 |
T. Rowe Price Floating Rate | PRFRX | -0.69 | 1.85 | 2.74 | 3.15 | — | 0.75 |
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund | TSBRX | -14.26 | -3.20 | -0.34 | 1.28 | — | 0.64 |
Vanguard Emerging Markets Bond | VEMBX | -13.18 | -0.51 | 2.82 | — | — | 0.55 |
Vanguard High-Yield Corp | VWEHX | -9.06 | -0.25 | 2.21 | 3.65 | 5.84 | 0.23 |
Vanguard Short-term Investment-Grade | VFSTX | -5.85 | -0.48 | 1.00 | 1.35 | 2.64 | 0.20 |
Bloomberg US Agg Bond Index | — | -13.01% | -2.71% | 0.02% | 1.06% | 3.10% | — |
Source: Morningstar Inc.